加房价突飞猛进7.6% 涨幅创16年新高
时间:2006-05-11 点击:
| 
			周三,加拿大统计局调查报告显示,3月份全国新屋平均价格比去年同期增长了7.6%,这是自1990年1月至今房价年涨幅最高的一次。 
			截至目前,卡尔加利(Calgary)地区房价在全国房地产市场遥遥领先,该市房价从05年3月~06年3月间增长了29.6%,06年2月~3月上涨了5.9%。 
			其它房价年涨幅较高的地区有埃德蒙顿(Edmonton),上涨14.3%;温尼伯(Winnipeg),涨10.4%;年涨幅最低的地区在安省温莎市(Windsor),房价仅增长0.9%。 
			以下是加拿大其它城市2006年3月与去年同期相比,房价上涨情况: 
			圣约翰(St. John's): 3.1%  
			哈利法克斯(Halifax): 6.1%  
			Saint John, Fredericton,Moncton, N.B.: 3.3%  
			魁北克市(Quebec City): 6.6%  
			蒙特利尔(Montreal): 3.3%  
			渥太华(Ottawa): 2.8%  
			多伦多与奥沙瓦(Toronto and Oshawa): 4.3%  
			伦敦(London): 5.9%  
			里贾纳(Regina): 6.6%  
			萨斯卡通(Saskatoon): 6.3%  
			温哥华(Vancouver): 6.9%  
			维多利亚(Victoria): 7.2%  
			统计局报告称,房价急速攀升受如下因素影响:人们对新屋的需求量增大,建筑材料及劳动力成本提高,以及公用设施土地短缺。 
			CMHC:新屋动工量下降 
			周三,CMHC(加拿大抵押贷款和住房公司)表示,受高房价影响,今年明年全国新屋动工量有望下降。CMHC第二季度市场展望报告预测,今年全国新屋动工量将达到222,200个单位(05年新屋动工量达225,481个单位);2007年新屋建筑持续降低,可跌至204,100个单位。 
			CMHC首席经济学家Bob Dugan说:“由于亚省(Alberta)及卑诗省民对房屋的需求量加大,今年新屋实际动工量会较预期高,但是仍达不到去年的高位。” 
			Bob Dugan又补充说:“房贷利率持续增长使房贷成本提高,不断增长的房价会间接减少今明两年的市场需求。” 
			06年房屋销售量微降 
			全国房源共享服务站(MULTIPLE LISTING SERVICE)预测,06年又将是一个房屋销售红火年,有望卖出478,400个单位。(与05年相比,会稍降0.9%) 
			CMHC认为,06年房屋销售量将普遍降低,除了大草原(Prairies)地区,“房价连续四年高涨,加上房贷利率提高会抑制市场需求。”  (责任编辑:admin) | 
 
    